設備紹介
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
チップマウンンター 1005~BGA 18000CPH/ライン | カシオ | 2系列 |
窒素対応リフロー炉 | タムラ | 1台 |
大気リフロー炉 | ヘラー | 1台 |
チップ搭載検査機 | マランツ | 4台 |
三次元レーザー実装検査装置 | コーヨン | 1台 |
X線検査装置 | ポニー | 1台 |
ロングリード自動はんだ槽 鉛フリー | セイテック FAシンカ |
2台 |
自動ポイントはんだ槽 | セイテック 弘輝テック |
3台 |
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
チップマウンンター 1005~BGA 18000CPH/ライン | カシオ | 2系列 |
窒素対応リフロー炉 | タムラ | 1台 |
大気リフロー炉 | ヘラー | 1台 |
チップ搭載検査機 | マランツ | 4台 |
三次元レーザー実装検査装置 | コーヨン | 1台 |
X線検査装置 | ポニー | 1台 |
ロングリード自動はんだ槽 鉛フリー | セイテック FAシンカ |
2台 |
自動ポイントはんだ槽 | セイテック 弘輝テック |
3台 |